Двухштоковые пневмоцилиндры EN-серии
Пневмоцилиндры EN-серии являются двухштоковыми и имеют высокие прочностные характеристики.
![]() |
Характеристики пневмоцилиндров EN-серии:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1, 3 - винт; 2,12,17 - прокладка; 4 - шток; 5 - толкатель; 6 - передняя крышка; 7,8,9,10,14,15,16 - уплотнение; 11 - цилиндр; 13 - основание магнита; 18 - задняя крышка; 19 - поршень; 20 - магнит |
Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндра EN-серии:
| Диаметр | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N1 | N2 | P1 | P2 | Q | R | S | T | V | W | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | 12 | 51 | 10 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | 5 | 34 | 7 | 18 | M3x0.5 | 34 | 41 | 16 | 20 | 10 | 3.4 | 3.4 | 26 | 2.5 | 42 | 17 | 6 | 5.1 |
| 16 | 68 | 15 | 53 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 8 | 47 | 7 | 24 | M4x0.7 | 47 | 53 | 20 | 22 | 11 | 4.5 | 4.5 | 34 | 3 | 54 | 21 | 8 | 6.1 |
| 20 | 78 | 20 | 58 | 20 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 10 | 55 | 10 | 28 | M4x0.7 | 55 | 61 | 24 | 25 | 12 | 4.5 | 4.5 | 44 | 3.5 | 62 | 25 | 10 | 8.1 |
| 25 | 81 | 19 | 62 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 92.5 | 105 | 10 | 66 | 9 | 34 | M4x0.7 | 66 | 72 | 29 | 27 | 12 | 4.5 | 4.5 | 56 | 7 | 73 | 30 | 12 | 10.1 |
| 32 | 108 | 30 | 78 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102.5 | 115 | 17 | 83 | 13 | 42 | M8x1.25 | 1 | 94 | 38 | 40 | 14 | 5.5 | 5.5 | 26 | 10 | 96 | 40 | 16 | 14.1 |




