Пневмоцилиндры FXBC-серии
Пневмоцилиндр FXBC соответсвует стандарту ISO6431.
Характеристики пневмоцилиндров FXBC-серии:
| Диаметр цилиндра | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Рабочая среда | Воздух | |||||
| Рабочее давление, кгс/см2 | 1-9 | |||||
| Максимально допустимое давление, кгс/см2 | 13,5 | |||||
| Рабочая температура, °С | -5 - 70 | |||||
| Диапазон скоростей, мм/с | 50 - 800 | |||||
| Стандарт | ISO6431 VDMA24562 DIN24335 |
|||||
| Принцип действия | двустороннего действия | |||||
Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндра FXBC-серии:

| Диаметр | AM | B | D2 | D5 | D7 | E | EE | J3 | J4 | KK | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | C2 | C3 | VD | WH | ZB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 30 | 12 | 32.5 | M6 | 45 | G1/8 | 6 | 5.2 | M10x1.25 | 41.6 | 62.8 | 4 | 25.1 | 16 | 3.3 | 10 | 10 | 6 | 18 | 26 | 120 |
| 40 | 24 | 35 | 16 | 38 | M6 | 54 | G1/4 | 8 | 6 | M12x1.25 | 44 | 77 | 4 | 29.6 | 16 | 3.6 | 10.5 | 13 | 6 | 21.5 | 30 | 135 |
| 50 | 32 | 40 | 20 | 46.5 | M8 | 64 | G1/4 | 9 | 7 | M16x1.5 | 51 | 78 | 4 | 29.6 | 17 | 3.6 | 11.5 | 17 | 8 | 28 | 37 | 143 |
| 63 | 32 | 45 | 20 | 56.5 | M8 | 75 | G3/8 | 9.5 | 8 | M16x1.5 | 54 | 87 | 4 | 35.6 | 17 | 4.5 | 15 | 17 | 8 | 28.5 | 37 | 158 |
| 80 | 40 | 45 | 25 | 72 | M10 | 93 | G3/8 | 12.5 | 8 | M20x1.5 | 62.4 | 95.2 | 4 | 35.9 | 17 | 10.5 | 15.7 | 22 | 6 | 34.7 | 46 | 174 |
| 100 | 40 | 55 | 25 | 89 | M10 | 110 | G1/2 | 11.8 | 10 | M20x1.5 | 69.8 | 100.4 | 4 | 38.8 | 17 | 8 | 19.2 | 22 | 6 | 38.2 | 51 | 189 |
Маркировка:
| 1 | 2 | 3 | ||
| FXBC | -- | 50x50 | -- | S |
1 - FXBC - стандартный тип, по стандартам ISO6431 VDMA24562 и DIN24335
2 - (диаметр - 32 - 200 мм) x (длина хода 0 - 3000мм)
3 -
незаполнено - без магнитов
S: с магнитом


