Крепежные элементы для пневмоцилиндров


Для пневмоцилиндров серии TBC

Виды поставляемых крепежных элементов:

Для серий SC и VBC:

FA - Фланец

Для серий SC и VBC
Размеры крепления FA
  32 40 50 63 80 100
AA 153 169 173 184 199 209
AC 134 140 149 158 167 173
AD 9.5 14.5 12 13 16 18
AE 50 57 68 80 97 112
AF 33 36 47 56 70 84
AG 20.5 23.5 28 31 30 30
AH 28 30 36.5 41 49 57
AP 9 12 12 12 14 14
AT 3 3 3 3 4 4


I - Серьга

Для серий SC и VBC
Размеры крепления FA
  NB NC ND NE NF NG NH NM
32 20 10 40 52 15 20 M10x1.25 10
40 24 12 48 67 24 20 M12x1.25 12
50 32 16 64 89 32 23 M16x1.5 16
63 32 16 64 89 32 23 M16x1.5 16
80 40 20 80 112 40 30 M20x1.5 20
100 40 20 80 112 40 30 M20x1.5 20


Y - Двойная серьга

Для серий SC и VBC
Размеры крепления FA
  NA NC ND NH NJ NK NM NP NQ PA PB
32 19 10 40 M10x1.25 12 18 10 20 52 26.2 20
40 25.4 12 48 M12x1.25 20 23 12 24 62 32.8 26.5
50 32 16 64 M16x1.5 22 30 16 32 83 39.3 33
63 32 16 64 M16x1.5 22 30 16 32 83 39.3 33
80 44.4 20 80 M20x1.5 30 39 20 40 105 53.3 45
100 44.4 20 80 M20x1.5 30 39 20 40 105 53.3 45


TC-M

Для серии SC
Размеры крепления FA
  HA HB HC HD HE HIF HI HJ HQ HR HT HP
40 110 80 45.5 22 109 86 81.5 50 23 2 12 12
50 110 80 55.5 22 122 99 88 50 23 2 12 12
63 110 80 68.5 22 134 111 94 50 23 2 12 12
80 120 85 87.5 22 160 137 127 70 23 2 14 14
100 120 85 107.5 22 178 155 136 70 23 2 14 14


CA

Для серий SC и VBC
Размеры крепления FA
  32 40 50 63 80 100
S 48 50 62 75 94 112
T 33 37 47 56 70 84
DC 34 34 34 34 48 48
DD 14 14 15 15 20 20
DE 12 14 14 14 20 20
DJ 14 14 15 15 20 20
DQ 16 20 20 20 32 32


CB

Для серий SC и VBC
Размеры крепления FA
  32 40 50 63 80 100
CC 19 19 19 19 32 32
CD 5 5 3 3 8 8
CE 12 14 14 14 20 20
CJ 13 13 15 15 21 21
CP 16.3 20.3 20.3 20.3 32.3 32.3
CT 32 44 52 52 64 64
PA1 41 51.8 60.3 60.3 73.8 73.8
PB1 33.5 45.5 54 54 65.5 65.5
S 48 50 62 75 94 112
T 33 37 47 56 70 84


LB - уголок

Для серий SC и VBC
Размеры крепления FA
  32 40 50 63 80 100
AA 153 169 173 184 199 209
AC 134 140 149 158 167 173
AD 9.5 14.5 12 13 16 18
AE 50 57 68 80 97 112
AF 33 36 47 56 70 84
AG 20.5 23.5 28 31 30 30
AH 28 30 36.5 41 49 57
AP 9 12 12 12 14 14
AT 3 3 3 3 4 4


TC

Для серий SC
Размеры крепления FA
  EB EC ED EE EG EP ET S
40 113 63 37 63 25 25 30 45.5
50 126 76 47 76 25 25 30 55.5
63 138 88 56 88 25 25 30 68.5
80 164 114 70 114 25 25 35 87.5
100 182 132 84 132 25 25 40 107.5


F

Для серий SC и VBC
Размеры крепления FA
  MA MB MC MD ME MF MG MH MJ MK MI
32 58 22 7 21 8 M10x1.25 12 26 10 M10x1.25 17
40 58 22 8 21 7 M12x1.25 12 28 12 M12x1.25 19
50 90 27 10 41 12 M16x1.5 14 45 15 M16x1.5 27
63 90 27 10 41 12 M16x1.5 14 45 15 M16x1.5 27
80 102 29 13 46 14 M20x1.5 18 53 22 M20x1.5 33
100 102 29 13 46 14 M20x1.5 18 53 22 M20x1.5 33


B

Для серий SC и VBC
Размеры крепления FA
  PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM
32 10 14 11 12.9 26 43 56 M10x1.25 21 19 15 6.5 17
40 12 16 12 15.4 30 50 65 M12x1.25 24 22 17.5 6.5 19
50 16 21 15 19.3 38 64 83 M16x1.5 33 27 22 8 22
63 16 21 15 19.3 38 64 83 M16x1.5 33 27 22 8 22
80 20 25 18 24.3 46 77 100 M20x1.5 40 34 27.5 10 32
100 20 25 18 24.3 46 77 100 M20x1.5 40 34 27.5 10 32