Пневмоцилиндры RAL-серии (миницилиндры)
Миницилиндры RAL соответствуют стандарту ISO 6432. Поршень пневмоцилиндра может комплектоваться магнитным кольцом для отслеживания положения.
![]() |
Характеристики пневмоцилиндров RAL-серии (миницилиндры):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндра RAL-серии в алюминиевом корпусе (стандартный тип):

| Диаметр поршня, мм |
A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
| 16 | 106 | 36 | 56 | 14 | 22 | 14 | 11 | 16 | 10 | 6 | M6x1 | M16x1.5 | 12 | 6 | 12 | 16.5 | 9.5 | 6 | 5 | M5 | 6 | 27 | 24 | |||
| 20 | 131 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8x1.25 | M22x1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 25 | 135 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M22x1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 32 | 141 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M24x2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 |
| 40 | 165 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M30x2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | PT1/4 | 9 | 47 | 41 |
При необходимости можно заказать пневмоцилиндр в стальном корпусе (обозначение RAS)
Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндра в стальном корпусе (RAS):

| Диаметр поршня, мм |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Q | R | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
| 16 | 114 | 38 | 60 | 16 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6x1 | M16x1.5 | 14 | 6 | 12 | 14 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5 | 6 | 25 | |
| 20 | 137 | 40 | 76 | 21 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8x1.25 | M22x1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 12 | 27 | 8 | 6 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 25 | 141 | 44 | 76 | 21 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M22x1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 30 | 10 | 8 | PT1/8 | 7 | 33 | 29 |
| 32 | 147 | 44 | 76 | 27 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M24x2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 15 | 35 | 12 | 10 | PT1/8 | 8 | 37 | 32 |
| 40 | 149 | 46 | 76 | 27 | 32 | 14 | 16.7 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M24x2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 15 | 41.6 | 16 | 14 | PT1/4 | 9 | 47 | 41 |
Маркировка:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| R | A | L | -- | 20x50 | -- | S |
2 - L: материал цилиндра - алюминий
S: материал цилиндра - нержавеющая сталь
3 - (диаметр 16 - 40мм) x (длина хода 25 - 450мм)
4 - незаполнено - без магнитов
S: с магнитом



