Пневматические полиуретановые трубки
Предназначены для соединения компонентов пневматических систем с целью передачи воздуха.
- Нетоксичная
- Диапазон рабочих температур: -30...+80°C
Свойства:
- легкость, гибкость, эластичность, стойкость к истиранию
- устойчивость гидролизу, стойкость воздействию озона, масел, топлива, растворителей, микроорганизмов
- низкая устойчивость к воздействию кислот, кетонов и эфиров
- хорошая абразивная устойчивость
- применяются для газообразных жидких веществ
- рабочая температура от -30°C до +80°C
- нетоксичная
| Бухта | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Рабочее давление, бар | Радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5x4x200 | 2.5 | 4 | 200 | 10 | 10 |
| 4x6x200 | 4 | 6 | 200 | 10 | 15 |
| 5x8x100 | 5 | 8 | 100 | 10 | 20 |
| 6x8x100 | 6 | 8 | 100 | 6 | 23 |
| 6.5x10x100 | 6.5 | 10 | 100 | 10 | 25 |
| 8x12x100 | 8 | 12 | 100 | 10 | 35 |
| 10x14x100 | 10 | 14 | 100 | 8 | 45 |
| 12x16x100 | 12 | 16 | 100 | 8 | 70 |
| 13x16x100 | 13 | 16 | 100 | 6 | 80 |
Спиральные трубки
| Спираль | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Рабочее давление, бар |
|---|---|---|---|---|
| 4x6x10 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 5x8x10 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| 6.5x10x10 | 6.5 | 10 | 10 | 10 |
| 8x12x10 | 8 | 12 | 10 | 10 |


