Электромагнитные клапаны SLP
Действие электромагнитного клапана SLP основано на открытии или закрытии проходного отверстия клапана в клапанной паре при помощи прямого действия на плунжер магнитного поля от электромагнитной катушки (для небольших моделей) или путем усиления за счет мембраны и потока рабочего тела.

Клапаны SLP поставляются с катушкой постоянного тока 12В, 24В или переменного тока 220В.
Рабочая среда - воздух, газ, вода, горячая вода, легкие масла.
Рабочая температура окружающей среды - от 0 до +65°С.
Максимальная температура рабочей среды для стандартных клапанов: +80°С.
Максимальная температура рабочей среды для клапанов VITON: +120°С.
| Клапан | Присоединительный размер | Проходное сечение, мм | Минимальное рабочее давление, бар | Максимальное рабочее давление, бар | Мощность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздух, газ | Вода, горячая вода | Легкие масла | 220В ВА |
12В, 24В Вт |
||||
Нормально закрытые электромагнитные клапаны SLP: |
||||||||
| SLP-06 | 1/8" | 3 | 0 | 13 | 13 | 10 | 22 | 13 |
| SLP-08 | 1/4" | 10,5 | 0 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 |
| SLP-10 | 3/8" | 13 | 0,5 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 |
| SLP-15 | 1/2" | 13 | 0,5 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 |
| SLP-20 | 3/4" | 20 | 0,5 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 |
| SLP-25 | 1" | 25 | 0,5 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 |
| SLP-35 | 1-1/4" | 35 | 0,5 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 |
| SLP-40 | 1-1/2" | 40 | 0,5 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 |
| SLP-50 | 2" | 50 | 0,5 | 16 | 16 | 13 | 22 | 13 |
| Нормально открытые электромагнитные клапаны SLP: | ||||||||
| SLP-06H | 1/8" | 3 | 0 | 12 | 12 | 10 | 22 | 13 |
| SLP-08H | 1/4" | 3 | 0 | 12 | 12 | 10 | 22 | 13 |
| SLP-10H | 3/8" | 13 | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 33 | 32 |
| SLP-15H | 1/2" | 13 | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 33 | 32 |
| SLP-20H | 3/4" | 20 | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 33 | 32 |
| SLP-25H | 1" | 25 | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 33 | 32 |
| SLP-35H | 1-1/4" | 35 | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 33 | 32 |
| SLP-40H | 1-1/2" | 40 | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 33 | 32 |
| SLP-50H | 2" | 50 | 0,5 | 8 | 8 | 7 | 33 | 32 |


