Электромагнитные клапаны ZS
Действие электромагнитного клапана ZS основано на открытии или закрытии проходного отверстия клапана в клапанной паре при помощи прямого действия на плунжир магнитного поля от электромагнитной катушки.

Тип - электромагнитный клапан 2/2 прямого действия, нормально открытый или нормально закрытый.
Клапаны ZS поставляются с катушкой постоянного тока 12В, 24В или переменного тока 220В.
Рабочая среда - воздух, газ, вода, горячая вода, легкие масла.
Рабочая температура окружающей среды - от 0 до +65°С.
Максимальная температура рабочей среды для стандартных клапанов: +80°С.
Максимальная температура рабочей среды для клапанов VITON: +120°С.
| Клапан | Присоединительный размер | Проходное сечение, мм | Минимальное рабочее давление, бар | Максимальное рабочее давление, бар | Мощность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздух, газ | Вода, горячая вода | Легкие масла | 220В ВА |
12В, 24В Вт |
|||||||
| 220В | 12В, 24В | 220В | 12В, 24В | 220В | 12В, 24В | ||||||
| Нормально закрытые электромагнитные клапаны ZS: | |||||||||||
| ZS-06 | 1/8" | 2,5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8,5 |
| ZS-08 | 1/4" | 10 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 22 | 13 | |
| ZS-10 | 3/8" | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | |
| ZS-15 | 1/2" | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | |
| ZS-20 | 3/4" | 20 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | |
| ZS-25 | 1" | 25 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 | |
| ZS-35 | 1-1/4" | 32 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | |
| ZS-40 | 1-1/2" | 40 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | |
| ZS-50 | 2" | 50 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 | |
| Нормально открытые электромагнитные клапаны ZS: | |||||||||||
| ZS-10H | 3/8" | 16 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 |
| ZS-15H | 1/2" | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 | |
| ZS-20H | 3/4" | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 | |
| ZS-25H | 1" | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 57 | 32 | |
| ZS-35H | 1-1/4" | 32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 | |
| ZS-40H | 1-1/2" | 40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 | |
| ZS-50H | 2" | 50 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 | 40 | |


